Mrk 1502 MESURES PHOTOMETRIQUES

  
    | 
              
        
          
          
          
            
              |  | B | V | R |  
              | 3 | 15.764 | 14.573 | 13.838 |  
              | 5 | 17.288 | 16.312 | 15.742 |  
              | 7 | 14.425 | 13.575 | 13.321 |  
              | 8 | 16.941 | 16.379 | 16.030 |  
              | 9 | 17.901 | 17.249 | 16.933 |  
              | 12 | 17.489 | 16.455 | 15.665 |  
              | 14 | 16.697 | 15.916 | 15.413 |  Gonzales & al. 2001        | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mira
20 10 2007 2454394.458578 14.20